🔋 Class 12 Physics - Chapter 1: Electric Charges and Fields
🔹 मुख्य राशियाँ, सिंबल और इकाई
| क्र. | राशि का नाम (Quantity Name) | सिंबल (Symbol) | इकाई (Unit) | इकाई का नाम (Unit Name) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Electric Charge (विद्युत आवेश) | Q | C | Coulomb |
| 2 | Electric Field (विद्युत क्षेत्र) | E | N/C या V/m | Newton per Coulomb |
| 3 | Force (बल) | F | N | Newton |
| 4 | Permittivity (परमितता) | ε या ε0 | F/m | Farad per meter |
| 5 | Distance (दूरी) | r | m | Meter |
🔹 मुख्य सूत्र (Important Formulae)
| क्र. | सूत्र का नाम (Formula Name) | सूत्र (Formula) | सरल व्याख्या (Hindi Explanation) |
|---|---|---|---|
| 1 | Coulomb's Law | F = k × (q₁ × q₂) / r² | दो आवेशों के बीच बल = गुणनफल / दूरी का वर्ग |
| 2 | Electric Field due to Point Charge | E = k × Q / r² | बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र = आवेश / दूरी² |
| 3 | Electric Field (Vector Form) | E = F / q | क्षेत्र = बल / टेस्ट चार्ज |
| 4 | Principle of Superposition | Etotal = E₁ + E₂ + ... | सभी क्षेत्रों का योग |
🔹 आसान बातें (Easy Concepts)
✅ Like charges repel each other. (एक जैसे आवेश एक-दूसरे को दूर करते हैं)
✅ Unlike charges attract each other. (विपरीत आवेश एक-दूसरे को आकर्षित करते हैं)
✅ Electric field is the area around a charge where its effect can be felt. (विद्युत क्षेत्र वह जगह है जहाँ एक आवेश असर करता है)
⚡ Class 12 Physics - Chapter 2: Electrostatic Potential and Capacitance
🔷 मुख्य राशियाँ, सिंबल और इकाई
| क्र. | राशि का नाम (Quantity Name) | सिंबल (Symbol) | इकाई (Unit) | इकाई का नाम (Unit Name) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Electric Potential (विद्युत विभव) | V | V | Volt |
| 2 | Potential Difference (विभवांतर) | ΔV | V | Volt |
| 3 | Capacitance (धारिता) | C | F | Farad |
| 4 | Charge (आवेश) | Q | C | Coulomb |
| 5 | Electric Field (विद्युत क्षेत्र) | E | V/m | Volt per meter |
🔷 मुख्य सूत्र (Important Formulae)
| क्र. | सूत्र का नाम (Formula Name) | सूत्र (Formula) | सरल व्याख्या (Hindi Explanation) |
|---|---|---|---|
| 1 | Electric Potential due to a Point Charge | V = k × Q / r | बिंदु आवेश से विभव = आवेश / दूरी |
| 2 | Potential Energy | U = q × V | पोटेंशियल एनर्जी = आवेश × विभव |
| 3 | Relation: V and E | E = -dV/dr | क्षेत्र और विभव का संबंध (ऋणात्मक ग्रेडिएंट) |
| 4 | Capacitance | C = Q / V | धारिता = आवेश / विभव |
| 5 | Capacitance of Parallel Plate | C = ε₀ × A / d | प्लेट की धारिता = परमितता × क्षेत्रफल / दूरी |
🔷 आसान बातें (Easy Concepts)
✅ Electric Potential बताता है कि किसी स्थान पर एक यूनिट आवेश को लाने में कितनी ऊर्जा लगेगी।
✅ Capacitor एक ऐसा यंत्र है जो आवेश को संग्रहित करता है।
✅ Capacitance एक गुण है जो दर्शाता है कि एक वस्तु कितना आवेश संग्रह कर सकती है एक निश्चित विभव पर।
💡 ध्यान रखें: Capacitors हमेशा दो कंडक्टर के बीच काम करते हैं और इनमें इंसुलेटर (डाइलेक्ट्रिक) रखा जाता है जो धारिता को बढ़ा देता है।
