๐ Class 12 Physics - Chapter 1: Electric Charges and Fields
๐น เคฎुเค्เคฏ เคฐाเคถिเคฏाँ, เคธिंเคฌเคฒ เคเคฐ เคเคाเค
เค्เคฐ. | เคฐाเคถि เคा เคจाเคฎ (Quantity Name) | เคธिंเคฌเคฒ (Symbol) | เคเคाเค (Unit) | เคเคाเค เคा เคจाเคฎ (Unit Name) |
---|---|---|---|---|
1 | Electric Charge (เคตिเคฆ्เคฏुเคค เคเคตेเคถ) | Q | C | Coulomb |
2 | Electric Field (เคตिเคฆ्เคฏुเคค เค्เคทेเคค्เคฐ) | E | N/C เคฏा V/m | Newton per Coulomb |
3 | Force (เคฌเคฒ) | F | N | Newton |
4 | Permittivity (เคชเคฐเคฎिเคคเคคा) | ε เคฏा ε0 | F/m | Farad per meter |
5 | Distance (เคฆूเคฐी) | r | m | Meter |
๐น เคฎुเค्เคฏ เคธूเคค्เคฐ (Important Formulae)
เค्เคฐ. | เคธूเคค्เคฐ เคा เคจाเคฎ (Formula Name) | เคธूเคค्เคฐ (Formula) | เคธเคฐเคฒ เคต्เคฏाเค्เคฏा (Hindi Explanation) |
---|---|---|---|
1 | Coulomb's Law | F = k × (q₁ × q₂) / r² | เคฆो เคเคตेเคถों เคे เคฌीเค เคฌเคฒ = เคुเคฃเคจเคซเคฒ / เคฆूเคฐी เคा เคตเคฐ्เค |
2 | Electric Field due to Point Charge | E = k × Q / r² | เคฌिंเคฆु เคเคตेเคถ เคे เคाเคฐเคฃ เค्เคทेเคค्เคฐ = เคเคตेเคถ / เคฆूเคฐी² |
3 | Electric Field (Vector Form) | E = F / q | เค्เคทेเคค्เคฐ = เคฌเคฒ / เคेเคธ्เค เคाเคฐ्เค |
4 | Principle of Superposition | Etotal = E₁ + E₂ + ... | เคธเคญी เค्เคทेเคค्เคฐों เคा เคฏोเค |
๐น เคเคธाเคจ เคฌाเคคें (Easy Concepts)
✅ Like charges repel each other. (เคเค เคैเคธे เคเคตेเคถ เคเค-เคฆूเคธเคฐे เคो เคฆूเคฐ เคเคฐเคคे เคนैं)
✅ Unlike charges attract each other. (เคตिเคชเคฐीเคค เคเคตेเคถ เคเค-เคฆूเคธเคฐे เคो เคเคเคฐ्เคทिเคค เคเคฐเคคे เคนैं)
✅ Electric field is the area around a charge where its effect can be felt. (เคตिเคฆ्เคฏुเคค เค्เคทेเคค्เคฐ เคตเคน เคเคเคน เคนै เคเคนाँ เคเค เคเคตेเคถ เค เคธเคฐ เคเคฐเคคा เคนै)
⚡ Class 12 Physics - Chapter 2: Electrostatic Potential and Capacitance
๐ท เคฎुเค्เคฏ เคฐाเคถिเคฏाँ, เคธिंเคฌเคฒ เคเคฐ เคเคाเค
เค्เคฐ. | เคฐाเคถि เคा เคจाเคฎ (Quantity Name) | เคธिंเคฌเคฒ (Symbol) | เคเคाเค (Unit) | เคเคाเค เคा เคจाเคฎ (Unit Name) |
---|---|---|---|---|
1 | Electric Potential (เคตिเคฆ्เคฏुเคค เคตिเคญเคต) | V | V | Volt |
2 | Potential Difference (เคตिเคญเคตांเคคเคฐ) | ฮV | V | Volt |
3 | Capacitance (เคงाเคฐिเคคा) | C | F | Farad |
4 | Charge (เคเคตेเคถ) | Q | C | Coulomb |
5 | Electric Field (เคตिเคฆ्เคฏुเคค เค्เคทेเคค्เคฐ) | E | V/m | Volt per meter |
๐ท เคฎुเค्เคฏ เคธूเคค्เคฐ (Important Formulae)
เค्เคฐ. | เคธूเคค्เคฐ เคा เคจाเคฎ (Formula Name) | เคธूเคค्เคฐ (Formula) | เคธเคฐเคฒ เคต्เคฏाเค्เคฏा (Hindi Explanation) |
---|---|---|---|
1 | Electric Potential due to a Point Charge | V = k × Q / r | เคฌिंเคฆु เคเคตेเคถ เคธे เคตिเคญเคต = เคเคตेเคถ / เคฆूเคฐी |
2 | Potential Energy | U = q × V | เคชोเคेंเคถिเคฏเคฒ เคเคจเคฐ्เคी = เคเคตेเคถ × เคตिเคญเคต |
3 | Relation: V and E | E = -dV/dr | เค्เคทेเคค्เคฐ เคเคฐ เคตिเคญเคต เคा เคธंเคฌंเคง (เคเคฃाเคค्เคฎเค เค्เคฐेเคกिเคंเค) |
4 | Capacitance | C = Q / V | เคงाเคฐिเคคा = เคเคตेเคถ / เคตिเคญเคต |
5 | Capacitance of Parallel Plate | C = ฮต₀ × A / d | เคช्เคฒेเค เคी เคงाเคฐिเคคा = เคชเคฐเคฎिเคคเคคा × เค्เคทेเคค्เคฐเคซเคฒ / เคฆूเคฐी |
๐ท เคเคธाเคจ เคฌाเคคें (Easy Concepts)
✅ Electric Potential เคฌเคคाเคคा เคนै เคि เคिเคธी เคธ्เคฅाเคจ เคชเคฐ เคเค เคฏूเคจिเค เคเคตेเคถ เคो เคฒाเคจे เคฎें เคिเคคเคจी เคเคฐ्เคा เคฒเคेเคी।
✅ Capacitor เคเค เคเคธा เคฏंเคค्เคฐ เคนै เคो เคเคตेเคถ เคो เคธंเค्เคฐเคนिเคค เคเคฐเคคा เคนै।
✅ Capacitance เคเค เคुเคฃ เคนै เคो เคฆเคฐ्เคถाเคคा เคนै เคि เคเค เคตเคธ्เคคु เคिเคคเคจा เคเคตेเคถ เคธंเค्เคฐเคน เคเคฐ เคธเคเคคी เคนै เคเค เคจिเคถ्เคिเคค เคตिเคญเคต เคชเคฐ।
Comments
Post a Comment